| 1 x de R$68,57 sem juros | Total R$68,57 | |
| 2 x de R$39,99 | Total R$79,99 | |
| 3 x de R$26,80 | Total R$80,41 | |
| 4 x de R$20,38 | Total R$81,52 |
| 1 x de R$68,57 sem juros | Total R$68,57 | |
| 2 x de R$34,28 sem juros | Total R$68,57 | |
| 3 x de R$22,85 sem juros | Total R$68,57 | |
| 4 x de R$17,14 sem juros | Total R$68,57 | |
| 5 x de R$15,67 | Total R$78,38 | |
| 6 x de R$13,06 | Total R$78,39 | |
| 7 x de R$11,43 | Total R$80,03 | |
| 8 x de R$10,00 | Total R$80,04 | |
| 9 x de R$9,11 | Total R$82,07 | |
| 10 x de R$8,27 | Total R$82,73 | |
| 11 x de R$7,52 | Total R$82,74 | |
| 12 x de R$6,97 | Total R$83,73 |
O azul de bromotimol é um composto orgânico sintético muito usado como indicador em titulações do tipo ácido-base e na determinação do pH de soluções. Ele muda de cor em meio ácido, básico ou neutro, sendo amarelo em soluções ácidas, azul em soluções básicas e verde em soluções neutras.
As principais aplicações do azul de bromotimol incluem:
*Titulações ácido-base: O azul de bromotimol é usado como indicador em titulações ácido-base para determinar o ponto de equivalência da reação.
*Determinação do pH: O azul de bromotimol é usado para determinar o pH de soluções, como água de aquários, piscinas e criadouros.
*Microscopia: O azul de bromotimol é usado como corante biológico para microscopia em lâminas.
*Experimentos de química geral: O azul de bromotimol é usado como indicador visual para determinar a proximidade de uma solução ao pH 7,7.
