| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 |
| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$15,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 3 x de R$10,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 4 x de R$7,50 sem juros | Total R$30,00 | |
| 5 x de R$6,85 | Total R$34,29 | |
| 6 x de R$5,71 | Total R$34,30 | |
| 7 x de R$5,00 | Total R$35,02 | |
| 8 x de R$4,37 | Total R$35,02 | |
| 9 x de R$3,99 | Total R$35,91 | |
| 10 x de R$3,62 | Total R$36,20 | |
| 11 x de R$3,29 | Total R$36,20 | |
| 12 x de R$3,05 | Total R$36,63 |
O azul de bromotimol é um composto orgânico sintético muito usado como indicador em titulações do tipo ácido-base e na determinação do pH de soluções. Ele muda de cor em meio ácido, básico ou neutro, sendo amarelo em soluções ácidas, azul em soluções básicas e verde em soluções neutras.
As principais aplicações do azul de bromotimol incluem:
*Titulações ácido-base: O azul de bromotimol é usado como indicador em titulações ácido-base para determinar o ponto de equivalência da reação.
*Determinação do pH: O azul de bromotimol é usado para determinar o pH de soluções, como água de aquários, piscinas e criadouros.
*Microscopia: O azul de bromotimol é usado como corante biológico para microscopia em lâminas.
*Experimentos de química geral: O azul de bromotimol é usado como indicador visual para determinar a proximidade de uma solução ao pH 7,7.
