| 1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
| 2 x de R$20,41 | Total R$40,83 |
| 1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
| 2 x de R$17,50 sem juros | Total R$35,00 | |
| 3 x de R$11,66 sem juros | Total R$35,00 | |
| 4 x de R$8,75 sem juros | Total R$35,00 | |
| 5 x de R$8,00 | Total R$40,01 | |
| 6 x de R$6,66 | Total R$40,01 | |
| 7 x de R$5,83 | Total R$40,85 | |
| 8 x de R$5,10 | Total R$40,86 | |
| 9 x de R$4,65 | Total R$41,89 | |
| 10 x de R$4,22 | Total R$42,23 | |
| 11 x de R$3,83 | Total R$42,23 | |
| 12 x de R$3,56 | Total R$42,74 |
O azul de bromotimol é um composto orgânico sintético muito usado como indicador em titulações do tipo ácido-base e na determinação do pH de soluções. Ele muda de cor em meio ácido, básico ou neutro, sendo amarelo em soluções ácidas, azul em soluções básicas e verde em soluções neutras.
As principais aplicações do azul de bromotimol incluem:
*Titulações ácido-base: O azul de bromotimol é usado como indicador em titulações ácido-base para determinar o ponto de equivalência da reação.
*Determinação do pH: O azul de bromotimol é usado para determinar o pH de soluções, como água de aquários, piscinas e criadouros.
*Microscopia: O azul de bromotimol é usado como corante biológico para microscopia em lâminas.
*Experimentos de química geral: O azul de bromotimol é usado como indicador visual para determinar a proximidade de uma solução ao pH 7,7.
